Tallas y medidas
Si su talla no se ajusta a las siguientes tablas, puede seleccionar una talla aproximada a sus medidas y al cerrar la compra, en el apartado 3. Dirección , existe un campo específico para hacer aclaraciones y lo tendremos en cuenta a la hora de preparar su pedido. Para mas información llamenos al 699318177

NIÑOS
| TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA | L. TOTAL | EDAD |
| 0-0 | 50 | 50 | 52 | 65 | |
| 0 | 53 | 51 | 54 | 70 | 1 AÑO |
| 1 | 56 | 54 | 56 | 79 | 2 AÑOS |
| 2 | 59 | 57 | 60 | 90 | 4 AÑOS |
| 3 | 63 | 60 | 64 | 99 | 6 AÑOS |
| 4 | 67 | 64 | 69 | 107 | 8 AÑOS |
| 5 | 71 | 68 | 74 | 119 | 10 AÑOS |
| 6 | 77 | 72 | 84 | 130 | 11 AÑOS |
ADULTOS
| TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA | L. TOTAL | |
| 38 | 81 | 65 | 88 | 145 | |
| 40 | 86 | 71 | 93 | 145 | |
| 42 | 91 | 74 | 98 | 145 | |
| 44 | 96 | 79 | 103 | 145 | |
| 46 | 101 | 86 | 108 | 145 | |
| 48 | 104 | 88 | 114 | 145 | |
| 50 | 112 | 95 | 122 | 145 | |
| 52 | 120 | 100 | 130 | 145 | |
| 54 | 128 | 106 | 138 | 145 |
Tallas y medidas de las blusas
| TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA | ||
| T-38 | 81 | 63 | 89 | ||
| T-40 | 86 | 74 | 90 | ||
| T-P | 92 | 79 | 92 | ||
| T-M | 105 | 87 | 104 | ||
| T-G | 112 | 98 | 116 | ||
| T-48 | 116 | 100 | 123 | Incremento 5€ | |
| T-50 | 122 | 104 | 129 | Incremento 5€ | |
| T-52 | 128 | 112 | 135 | Incremento 5€ | |
| T-54 | 138 | 120 | 141 | Incremento 5€ |